Пин зажигания электрода для промышленного оборудования печи газовой горелки
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чунцин, Китай |
| Фирменное наименование: | N/M |
| Номер модели: | Н/М |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | согласно требованиям |
|---|---|
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | в зависимости от количества |
| Время доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение, ПайПал, кредитная карта |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Штифт зажигания, 3 контакта | Длина штифта: | 5,5 мм (металлическая часть может быть настроена) |
|---|---|---|---|
| обслуживание: | Доступна услуга настройки | Другие связанные части: | электрический импульсный воспламенитель, электромагнитный клапан |
| Доступна услуга настройки: | около 900 ℃ | Заявление: | использовать для инфракрасной газовой горелки/плиты |
| Высокий свет: | Штифт зажигания электрода,штифт зажигания газовой горелки |
||
Характер продукции
Пин зажигания электрода промышленного оборудования печи для плиты газовой горелки
Профиль компании

Сертификат оценки поставщика

Пин зажигания электрода промышленного оборудования печи для плиты газовой горелки
Модель:Р-3С
Технические характеристики: трехигольный каркас
Материал: керамика, Магно
Цель: Воспламенение, Ответ
Высокое качество и конкурентоспособная цена
![]()
Заявление

Связанные части
| Керамическая промышленная инфракрасная каталитическая газовая горелка | ||||||||
| МОДЕЛЬ | Измерение | СЗ | Материал | Тепловая мощность | Расход газа | Заявление | ||
| мм | кг | кВт/ч | Ккал/час | НГ (м3/ч) | СНГ (кг/ч) | |||
| HD162 | 570*130*175 | 5.9 | Корпус из оцинкованного листа толщиной 2 мм, нагревательная часть с керамической пластиной | 6.3 | 5400 | 0,49 | 0,45 | Окраска отверждения/порошок покрытие печь, пекарня машина, термоформование латексных/резиновых перчаток, сушка бумаги/ нетканых материалов |
| HD162A | 4.4 | |||||||
| HD242 | 840*130*175 | 7.3 | 9.4 | 8120 | 0,75 | 0,68 | ||
| HD242A | 6.1 | |||||||
| HD262 | 930*130*175 | 7,8 | 10,9 | 9360 | 0,8 | 0,74 | ||
| HD262A | 6,6 | |||||||
| Примечание: ширина остается неизменной, любая разумная длина ≤ 930 мм может быть изменена | ||||||||










